สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Kelong
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 / IRIS
หมายเลขรุ่น:
KS1706-2
Contact Us
สายสับไฮดรอลิก Hose ตอบสนอง SAE 100 R6
การสร้างท่อ
ท่อภายใน: ยางสังเคราะห์กันน้ํามันสีดํา
การเสริม:สายเหล็กยืดหยุ่นสูง 1 สาย
ชั้นภายนอก:ยางสังเคราะห์ที่ทนต่อน้ํามันดํา อากาศและการบด
หมายเหตุ:มีหน้าปกต่าง ๆ
ระยะอุณหภูมิ -40°C ถึง 100°C / -40°F ถึง +212°F
การใช้งาน:เหมาะสําหรับการขนน้ํามันไฮดรอลิกที่มีฐานน้ํามัน และน้ํามันไฮดรอลิกที่มีฐานน้ํามัน และน้ํามันไฮดรอลิกที่มีฐานน้ํามัน
SAE 100 R6 หลอดไฮดรอลิกที่ผสมผสานจากผ้า | ||||||||||||||
รหัสเชือก | ขนาด | ขนาด Dash | ID | OD | ความดันการทํางาน | ความดัน | ความดันกระแทก | นาที การบิด |
น้ําหนัก | |||||
mm | นิ้ว | นาที | สูงสุด | สูงสุด | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | กิโลกรัม | ||
SAE100R6-01 | 5 | 3/16 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
SAE100R6-02 | 6.3 | 1/4 | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
SAE100R6-03 | 8 | 5/16 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.15 |
SAE100R6-04 | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.18 |
SAE100R6-05 | 12.5 | 1/2 | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0.26 |
SAE100R6-06 | 16 | 5/8 | - 10 | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
ขนาดความหนา | 19 | 3/4 | - 12 | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |
Send your inquiry directly to us