สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Kelong
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 / IRIS
หมายเลขรุ่น:
KLT
Contact Us
• เครน
• กระบอกปนูเมติก
• เครื่องจักรเกษตร
• กระปุกอุตสาหกรรมมาตรฐาน
• การใช้งานอัตโนมัติ
•อุตสาหกรรมเคมี
a | L (+0.2/-0) | H | สาร | |
KLT-1.5X5.6 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
KLT-1.5X8 | 1.5 | 8 | 7.8 | PTFE |
KLT-1.5X9 | 1.5 | 9 | 8.8 | PTFE |
KLT-1.5X10 | 1.5 | 10 | 9.8 | PTFE |
KLT-1.5X12 | 1.5 | 12 | 11.8 | PTFE |
KLT-1.5X15 | 1.5 | 15 | 14.8 | PTFE |
KLT-1.5X20 | 1.5 | 20 | 19.5 | PTFE |
KLT-1.5X25 | 1.5 | 25 | 24.5 | PTFE |
KLT-2X56 | 2 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
KLT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | PTFE |
KLT-2X97 | 2 | 9.7 | 9.5 | PTFE |
KLT-2X10 | 2 | 10 | 9.8 | PTFE |
KLT-2X18 | 2 | 18 | 17.8 | PTFE |
KLT-2X25 | 2 | 25 | 24.5 | PTFE |
KLT-2.5X5.6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
KLT-2.5X97 | 2.5 | 9.7 | 9.5 | PTFE |
KLT-2.5X12 | 2.5 | 12 | 11.8 | PTFE |
KLT-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | PTFE |
KLT-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19.5 | PTFE |
KLT-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24.5 | PTFE |
KLT-2.9X97 | 2.9 | 9.7 | 9.5 | PTFE |
Send your inquiry directly to us